Um näheres über die Einsätze zu erfahren, klicken sie auf die jeweilige Einsatznummer.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte |
| - 41 - | 28.10. | 07:30 Uhr | Bereitschaft | 9 |
| - 40 - | 20.10. | 19:11 Uhr | TH PK | 24 |
| - 39 - | 21.09. | 23:58 Uhr | FEU 2 Y | 11 |
| - 38 - | 18.09. | 11:32 Uhr | TH K | 22 |
| - 37 - | 19.08. | 15:06 Uhr | TH K | 6 |
| - 36 - | 14.08. | 07:38 Uhr | TH K | 16 |
| - 35 - | 09.08. | 20:10 Uhr | TH K | 12 |
| - 34 - | 09.08. | 19:37 Uhr | TH K | 12 |
| - 33 - | 06.08. | 16:03 Uhr | TH Tier G | 13 |
| - 32 - | 05.08. | 11:30 Uhr | TH K | 4 |
| - 31 - | 04.08. | 18:59 Uhr | TH K | 21 |
| - 30 - | 04.08. | 18:50 Uhr | TH K | 12 |
| - 29 - | 19.07. | 14:09 Uhr | TH BAB 1 | 8 |
| - 28 - | 11.07. | 17:22 Uhr | FEU BAB K | 11 |
| - 27 - | 05.07. | 19:25 Uhr | TH K | 18 |
| - 26 - | 27.05. | 19:00 Uhr | TH K | 8 |
| - 25 - | 23.05. | 22:31 Uhr | TH Bahn 1 Y | 17 |
| - 24 - | 03.05. | 21:38 Uhr | FEU Fremd | 20 |
| - 23 - | 05.04. | 12:49 Uhr | TH BAB 1 Y | 9 |
| - 22 - | 27.03. | 04:54 Uhr | FEU BMA | 15 |
| - 21 - | 19.03. | 09:08 Uhr | TH Flug 1 | 9 |
| - 20 - | 19.02. | 13:42 Uhr | TH K | 14 |
| - 19 - | 19.02. | 10:12 Uhr | TH K | 18 |
| - 18 - | 19.02. | 03:26 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 17 - | 19.02. | 02:35 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 16 - | 19.02. | 02:26 Uhr | U Sturm | 2 |
| - 15 - | 19.02. | 01:54 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 14 - | 19.02. | 01:42 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 13 - | 19.02. | 01:30 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 12 - | 18.02. | 23:45 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 11 - | 18.02. | 19:28 Uhr | Unwetter | 21 |
| - 10 - | 17.02. | 07:36 Uhr | TH K | 15 |
| - 09 - | 17.02. | 00:15 Uhr | U Sturm | 7 |
| - 08 - | 16.02. | 23:56 Uhr | Unwetter | 16 |
| - 07 - | 14.02. | 14:12 Uhr | FEU K | 5 |
| - 06 - | 30.01. | 16:32 Uhr | TH K | 19 |
| - 05 - | 30.01. | 08:40 Uhr | TH K | 17 |
| - 04 - | 30.01. | 08:01 Uhr | TH K | 17 |
| - 03 - | 29.01. | 20:51 Uhr | TH K | 6 |
| - 02 - | 29.01. | 19:09 Uhr | TH K | 9 |
| - 01 - | 14.01. | 14:16 Uhr | FEU 1 | 10 |
