Um näheres über die Einsätze zu erfahren, klicken sie auf die jeweilige Einsatznummer.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte |
| - 25 - | 16.12. | 15:55 Uhr | TH PK | 19 |
| - 24 - | 24.11. | 19:39 Uhr | TH PK | 23 |
| - 23 - | 17.11. | 16:58 Uhr | TH Bahn 1 Y | 15 |
| - 22 - | 07.11. | 12:16 Uhr | FEU K | 22 |
| - 21 - | 04.11. | 10:02 Uhr | TH PK | 9 |
| - 20 - | 02.10. | 20:15 Uhr | TH BAHN 1 Y | 18 |
| - 19 - | 01.10. | 17:36 Uhr | FEU 2 Y | 17 |
| - 18 - | 19.09. | 08:32 Uhr | FEU 2 | 24 |
| - 17 - | 12.09. | 16:40 Uhr | NOTF 11 | 16 |
| - 16 - | 22.08. | 12:55 Uhr | FEU 2 Y | 17 |
| - 15 - | 15.08. | 20:37 Uhr | TH K | 4 |
| - 14 - | 07.08. | 09:54 Uhr | TH BahnY | 11 |
| - 13 - | 13.06. | 13:04 Uhr | Unwetter - Wasser/Regen | 22 |
| - 12 - | 28.05. | 16:41 Uhr | TH Flug 1 | 18 |
| - 11 - | 01.05. | 18:36 Uhr | TH PK | 23 |
| - 10 - | 21.04. | 06:48 Uhr | Feu 2 Y | 18 |
| - 09 - | 13.04. | 22:38 Uhr | Feu K | 27 |
| - 08 - | 13.04. | 01:48 Uhr | Feu RWM | 24 |
| - 07 - | 08.04. | 10:40 Uhr | Feu 1 X | 13 |
| - 06 - | 26.03. | 16:03 Uhr | TH Bahn 1 Y | 20 |
| - 05 - | 21.03. | 00:10 Uhr | TH PK | 20 |
| - 04 - | 09.03. | 15:26 Uhr | TH BAB Y | 17 |
| - 03 - | 02.03. | 04:50 Uhr | Feu 1 | 18 |
| - 02 - | 18.02. | 12:29 Uhr | Feu 1 | 12 |
| - 01 - | 02.01. | 14:02 Uhr | TH PK | 17 |

