Um näheres über die Einsätze zu erfahren, klicken sie auf die jeweilige Einsatznummer.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte |
| - 28 - | 11.11 | 20:16 Uhr | TH BAB 1 | 21 |
| - 27 - | 11.11. | 05:54 Uhr | Gerätehaus besetzen | 7 |
| - 26 - | 29.10. | 07:30 Uhr | FEU Fremd | 9 |
| - 25 - | 21.10. | 08:02 Uhr | TH K | 14 |
| - 24 - | 12.10. | 09:00 Uhr | FEU Fremd | 9 |
| - 23 - | 12.10. | 07:24 Uhr | TH 1 | 10 |
| - 22 - | 09.10. | 09:00 Uhr | FEU Wald 2 | 11 |
| - 21 - | 30.09. | 05:14 Uhr | FEU 1 | 14 |
| - 20 - | 28.09. | 14:04 Uhr | TH 1 Y | 9 |
| - 19 - | 22.09. | 09:35 Uhr | FEU 2 | 9 |
| - 18 - | 04.08. | 14:45 Uhr | TH BAHN 1 Y | 10 |
| - 17 - | 02.08. | 17:06 Uhr | TH K | 16 |
| - 16 - | 26.07. | 16:35 Uhr | FEU 2 Y | 20 |
| - 15 - | 26.07. | 13:06 Uhr | U Wasser | 14 |
| - 14 - | 15.07. | 11:27 Uhr | FEU RWM | 11 |
| - 13 - | 30.06. | 17:38 Uhr | TH K | 18 |
| - 12 - | 30.06. | 16:28 Uhr | TH K | 18 |
| - 11 - | 30.06. | 15:37 Uhr | TH K | 18 |
| - 10 - | 19.05. | 03:04 Uhr | FEU Fremd | 19 |
| - 09 - | 29.04. | 13:32 Uhr | TH Flug 1 | 9 |
| - 08 - | 27.04. | 19:05 Uhr | TH K | 5 |
| - 07 - | 03.04. | 16:25 Uhr | TH PK | 21 |
| - 06 - | 11.03. | 17:44 Uhr | U Sturm | 12 |
| - 05 - | 11.03. | 17:42 Uhr | U Sturm | 11 |
| - 04 - | 11.03. | 17:23 Uhr | U Sturm | 15 |
| - 03 - | 11.03. | 05:36 Uhr | FEU K | 13 |
| - 02 - | 26.02. | 14:37 Uhr | FEU 1 | 15 |
| - 01 - | 12.01. | 15:22 Uhr | TH PK | 15 |

