Um näheres über die Einsätze zu erfahren, klicken sie auf die jeweilige Einsatznummer.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte |
| - 14 - | 15.12. | 13:37 Uhr | FEU 1 Y | 10 |
| - 13 - | 06.11. | 09:36 Uhr | TH | 20 |
| - 12 - | 05.11. | 16:59 Uhr | TH | 20 |
| - 11 - | 14.10. | 7:00 Uhr | Wachbesetzung | 13 |
| - 10 - | 15.09. | 13:02 Uhr | FEU K | 10 |
| - 9 - | 03.08. | 16:37 Uhr | FEU 2 | 14 |
| - 8 - | 03.08. | 7:00 Uhr | Wache besetzen | 14 |
| - 7 - | 14.06. | 17:38 Uhr | FEU 2 | 20 |
| - 6 - | 01.06. | 12:50 Uhr | TH PK | 10 |
| - 5 - | 26.05. | 09:00 Uhr | TH PK | 7 |
| - 4 - | 21.04. | 11:46 Uhr | FEU 2 | 13 |
| - 3 - | 13.04. | 15:38 Uhr | FEU 1 | 12 |
| - 2 - | 24.01. | 17:03 Uhr | FEU 1 | 23 |
| - 1 - | 14.01. | 08:35 Uhr | Gerätehaus besetzen | 12 |

