Um weitere Informationen und ggf. Bilder zu den jeweiligen Einsätzen zu erfahren, klicken sie auf den Einsatzort.
Um näheres über die Einsatzstichwörter zu erfahren, klicken sie auf das jeweilige Einsatzstichwort.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Kräfte |
| 31 | 26.12. | 00:38 | Ratzeburger Allee, HL | FEU 2 | 19 |
| 30 | 16.12. | 07:15 | Wachgebiet II | Gerätehaus besetzen | 9 |
| 29 | 11.12. | 18:04 | Ratzeburger Allee, Lübeck | FEU 2 | 16 |
| 28 | 18.11. | 21:20 | Kronsforder Haupstraße, HL | TH PK | 12 |
| 27 | 04.10. | 07:48 | Roddenkoppel, HL | Gerätehaus besetzen | 12 |
| 26 | 23.08. | 17:58 | Blasfeld, HL-Wulfsdorf | FEU 2 | 21 |
| 25 | 02.08. | 17:48 | Preußenkoppel | NIL | 15 |
| 24 | 09.07. | 12:59 | Blankenseerstr. | TH Flug 1 | 15 |
| 23 | 03.07. | 11:40 | Kronsforder Hauptstr., HL | TH Tier G | 20 |
| 22 | 25.06. | 08:23 | Blankensee, Fa. Euroimmun | BMA | 14 |
| 21 | 18.06. | 15:45 | BAB 20 | TH PK | 18 |
| 20 | 15.06. | 16:15 | Blankensee | TH K | 24 |
| 19 | 09.06. | 20:43 | Krummesser Moorweg | TH Tier G | 7 |
| 18 | 08.06. | 19:05 | Schwartauer Landstr., HL | U Sturm | 8 |
| 17 | 08.06. | 19:45 | Erlenkamp, HL | U Wasser | 6 |
| 16 | 08.06. | 19:00 | Triftstr., HL | U Wasser | 6 |
| 15 | 08.06. | 17:14 | UK-SH | U Wasser | 22 |
| 14 | 06.06. | 15:05 | BAB 20 | FEU Wald K | 7 |
| 13 | 10.05. | 14:30 | Spieringshorst | FEU 1 | 9 |
| 12 | 30.04. | 10:53 | BAB 20 | FEU 1 | 21 |
| 11 | 24.04. | 14:56 | Bonninguesstr. | FEU Wald K | 19 |
| 10 | 21.04. | 10:10 | Lübecker Str. | NIL | 10 |
| 9 | 09.04. | 15:48 | UK S-H | FEU 2 | 21 |
| 8 | 28.03. | 11:43 | Beidendorfer Weg | FEU Wald K | 9 |
| 7 | 22.03. | 16:10 | Blankenseer Dorfplatz | FEU 1 | 12 |
| 6 | 15.03. | 15:22 | Gutsweg | FEU 1 | 11 |
| 5 | 15.03. | 12:16 | Lübeck, Königstr. | NIL | 7 |
| 4 | 25.02. | 17:14 | Bornmühle | FEU Wald K | 20 |
| 3 | 08.02. | 07:36 | Lange Reihe | U Sturm | 3 |
| 2 | 01.02. | 19:15 | Kählstorfer Weg | FEU 1 | 14 |
| 1 | 28.01. | 16:51 | Blankenseerstr. | FEU Flug 1 | 16 |

